Cr (%) ≥ | 杂质含量(%)≤ | ||||||||||||||
Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Bi | Sb | As | N | H | O | |
99 .0 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.01 | 0.15 |
Cr (%) ≥ | 杂质含量(%)≤ | ||||||||||||||
Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Bi | Sb | As | N | H | O | |
99 .0 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.01 | 0.15 |
上一篇:纯镍粉、雾化镍粉、电解镍
下一篇:纯钼粉、钼铁粉